PowderPro X1智能粉体个性测试仪
产品介绍
PowderPro X1 是丹东VIP888官网自主研造的新一代智能粉体综合个性测试仪。它集 18 个关键参数表征、自动测试流程与?榛杓朴谝惶,可系统评价粉体的休止角、密度、分散度、流速等主题肠能,并基于卡尔指数法对粉体流动性与喷流性进行综合评价,切合中国药典、欧美药典、ISO 尺度、ASTM 尺度等二十多项尺度。

根基机能指标
机能 | 类别 | |
| 测式项目 | 11个丈量参数 | 筛分粒度,休止角,崩溃角,平板角,松装密度,振实密度,凝聚度,分散度 , 流出速度, 滑动摩擦角,振实平衡 |
| 7个推算参数 | 差角,空地率,压缩度,均齐度,流动性指数,喷流性指数,豪森比 | |
| 角度测试 | 测试步骤 | 深度相机获取粉体表表的三维概括,从而精准推算各项粉堆角度 |
| 丈量领域 | 0 – 90° | |
| 角度分辨率 | 0.1° | |
| 深度相机 | 旋转角度 | 0° – 180°(最多拍 180 幅照片) |
| 角度领域 | 0° – 360° | |
| 振实密度 | 频率 | 1 – 300 次 / 分钟 肆意设定 |
| 振幅 | 1 – 20 mm 肆意设定 | |
| 单次振动次数 | 1 – 9999 肆意设定 | |
| 振动筛 | 振幅领域 | 0.1 – 3 mm 肆意设定 |
| 温度监测 | 领域 | -40 – 125 ℃ |
| 精度 | ± 0.5 ℃ | |
| 湿度监测 | 领域 | 0 – 100% RH |
| 精度 | ±3% RH | |
| 切合尺度 | 中国药典 | 0993、9604 |
| 美国药典 | USP 616,USP 786,USP 1174,USP 1176 | |
| 欧洲药典 | Ph.Eur.20934,Ph.Eur.20936 | |
| 中国尺度 | GB/T 1482,GB/T 31057,GB/T 1479.1,GB/T 21354,GB/T 5162 | |
| 国际尺度 | ISO 3310,ISO 3923,ISO 3953,ISO 4490,ISO 8460 | |
| ASTM尺度 | ASTM B212,ASTM B213,ASTM B329,ASTM B417,ASTM B527,ASTM C1770, ASTM D4164,ASTM D6393,ASTM D7481,ASTM D8176,ASTM B964 | |
| 日本尺度 | JIS K 5101-12-2,JIS Z 8801-1 | |
| 沉复性(各项参数) | ≤ 3% | |
| 电脑 | Windows 10 及以上系统 | |
| 衔接方式 | USB 3.0 | |
| 供给电源 | 90 – 250 VAC,50 / 60 Hz,500 W | |
| 尺寸与沉量 | 主机 | 352 × 517 × 558 mm,42 kg |
| 分散度? | 244 × 332 × 701 mm,7.5 kg | |
| 流速? | 244 × 321 × 332 mm,6.5 kg |
卓越机能
●18 合 1 全自动粉体个性测试:18 个测试项在一个系统中实现测试
●切合尺度:切合药典、国标、ISO、ASTM 等 25 项尺度
●合规性:切合 FDA 21 CFR Part 11 的划定
●360°图像分析休止角和崩溃角:预防单角度丈量局限,获得更正确的了局
●?榛杓疲河没Э善揪葑约旱谋匾龀し稚⒍取⒘鞒鏊俣群鸵┑湫葜菇悄?
测试项目

怪异技术
●360°图像分析休止角和崩溃角
PowderPro X1 建设 360°成像与分析系统,最多可拍摄 180 幅照片(涵盖360°),能捉拿到每个角度的粉体堆积特点,预防单角度带来的丈量误差,提升正确性与沉复性。

相机旋转 180°陆续拍摄照片:

现实样品休止角照片:

45°尺度?檎掌貉橹ね枷裣低撑纳阌敕治鼋嵌鹊恼沸

●同步高度 or 固定高度注入休止角
PowderPro X1 的休止角漏斗可装置在可起落的?榛蚬潭ǜ叨饶?樯。当漏斗装置在同步高度?槭,随着粉堆升高漏斗也同步升高。当漏斗装置在固定高度?槭,随着粉堆升高漏斗固定不动,切合多种粉体尺度。

同步高度休止角:

固定高度休止角:

●恒定振力产生崩溃角和平板角
PowderPro X1 的崩溃角振动源选取恒定磁力的电磁铁,每次振力均为 350 牛顿,并且在电脑节造下自动振动,从而保障崩溃角和平板角的一致性和真实性。

汇报单形状
